And the winner is…

Skandaløst sent, men her er de endelige resultatene for høstserien i Trondheim. 11 båter har vært med, og det har vært seilt 21 løp i høstserien 2008. Hvert 5. løp kan strykes, og det betyr at 4 løp er strøket i serien.
Pallplasseringene var ikke avgjort før 21. løp, så her var det spenning til siste slutt. Cinnamon kunne ha stukket av med sammenlagtseieren ved å møte til siste seilas, men det gjorde de ikke. Oppgjøret ble derfor mellom Bølla og No Limit. Det ble seier til No Limit i siste løp, men det var ikke nok. Vinneren av høstserien ble derfor Bølla!
Jeg vil med dette takke for året som har gått, og god innsats i Ynglinggruppa. Vi har hatt god aktivitet blant Ynglingene i høst, og det har gitt utslag i stadig bedre seiling.
Jeg håper vi kan fortsette den gode utviklingen i 2009, med flere aktive lag og flere nye Ynglingseilere.
Velkommen til Sverre Kvalheim som ny klassekaptein, jeg regner med at vi får høre om planene dine for Ynglinggruppa snart.

Endelige resultater fra Yngling Høstserien 2008

Mandager i hvit, onsdager i grått.

Rank Seilnr Båtnavn Rormann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total M/stryk
1 251 Bølla Kristine Brobakke 1 1 3 12 12 12 12 2 3 12 1 1 12 2 2 2 1 12 2 2 2 109 61
2 331 No Limit Sverre Kvalheim 12 12 1 12 4 1 12 1 1 1 2 2 2 5 12 12 12 1 1 4 1 111 63
3 231 Cinnamon Div 2 3 12 2 3 12 12 4 4 12 7 7 1 1 1 1 2 12 3 3 12 116 68
4 377 Ari Div 3 4 12 12 12 12 12 6 5 12 6 6 4 3 4 4 3 12 5 5 3 145 97
5 341 Høna Div 12 12 12 12 6 12 1 5 7 2 4 5 3 12 12 3 4 2 12 6 12 156 108
6 143 Tigergutt Div 2 2 2 3 1 2 12 3 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 177 129
7 370 Tehanu Matthias Nowak 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 5 3 12 7 5 5 5 12 4 1 4 178 130
8 286 Larvik Margrete 12 12 12 12 12 12 12 8 2 12 3 4 12 6 3 12 12 12 12 12 12 206 158
9 81 Maurice White 12 12 12 5 7 4 3 12 12 12 12 12 5 4 12 12 12 12 12 12 12 208 160
10 355 Snella Div 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 231 183
11 6 Aquarius Helgesen 12 12 12 12 12 3 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 233 185

Godt Nytt år!
Øyvind Pedersen