1. Svein Andre Hol, White Russian (4) 1+1+1+1
2. Torstein Hellebust, Frostbite (27) 5+2+12+8
3. Chris Skogen, Team Guffen (33) 2+24+5+2
4. Karl Petter Haugen, Bravo Zulu (36) 3+4+24+5
5. Karl Emil Haugen, Skyline (43) 4+24+9+6
6. Claus Gladyszak, Batman (58) 24+24+7+3
7. Stian Soltvedt, Skvettlappen (61) 24+24+2+11
8. Leif Kristian Garvik, Salt 4 (62) 24+24+4+10
8. Camilla Tveråmo, Bølla (62) 24+3+11+24
10. Arne Vidar Sjønøst, Miami Beach (71) 24+5+18+24
11. Niclas Fredman, Sydney (73) 24+8+17+24
12. Joakim Skovly, Blue Track (75) 24+24+3+24
13. Håvard Nordtveit Austefjord, DNV3 (76) 24+24+24+4
14. Mikal Viggen, Tigergutt (78) 24+6+24+24
14. Marius Heimtun, Team Hekken (78) 24+24+6+24
16. Stefan Pauliuk, Hazard (79) 24+7+24+24
16. Julius Yran, TBD (79) 24+24+24+7
18. Fredrik Karlsen, TBD (80) 24+24+8+24
19. Silje Kristine Fløysand, PP (82) 24+24+10+24
20. Jan Rune Hopland, Ali Baba (85) 24+24+13+24
21. Erik Tjølsen, Y02 (87) 24+24+15+24
22. Ole Bjelland, Lingeling (88) 24+24+16+24
23. Morten Solheim, TBD (91) 24+24+19+24
Ungdomsranking u/23 år
1. Karl Emil Haugen, Skyline (4) 1+1+1+1
Det er gjennomført 4 norgescuper i 2014. Askøy seilforening, Trondhjem seilforening, NM (ASF) og Ran seilforening. Norgesranking utarbeides for deltakende båter/crew som er medlem av NYK.