Resultater så langt i vårserien i TSF

Det er så langt seilt 3 mandager og 4 onsdager med tilsammen 10 løp. Dette er resultatene så langt.

Grønt er onsdager, og man kan stryke hvert 5. løp.
– no title specified

 

 

Rank Seilnr Båtnavn Mannskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum
1 143 Tigergutt Claudio, Kenneth og Kristoffer 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 10
2 331 No Limit Sverre, Marius og Rune 1 4 3 3 2 3 2 9 9 1 19
3 251 Bølla Kristine, Maren og Anita 9 2 1 9 4 4 9 1 2 9 32
4 286 Larvik Margrete og Karianne 9 3 4 9 3 2 9 9 3 9 42
5 81 Maurice 9 9 9 9 9 9 9 4 5 3 57
6 231 Cinnamon Stian, Marko 9 9 9 9 9 5 9 3 4 9 57
7 122 Aquarius Helgesen 9 9 9 2 9 9 3 9 9 9 59
8 341 Høna Andre og Hauk 9 5 5 9 5 9 9 9 9 9 60
Antall
1 onsdag 29.04 8
2 mandag 04.05
3 mandag 04.05
2 onsdag 06.05
4 onsdag 13.05
5 mandag 11.05
6 mandag 11.05
7 onsdag 13.05
8 mandag 18.05
9 mandag 18.05