Resultater fra NM-2010

Full resultatlisteOppdatert resultatliste. NM fikk et litt kjedelig etterspill der NOR 317 må strykes fra resultatlisten på grunn av NIFs barneidrettsregler. NM ble to dager med forskjellige vindforhold. 3 løp på lørdag gikk i lett vind, der arrangøren slet med forholdene. Dagen ble avsluttet med en regnsky og et avbrutt løp. Det var svært jevnt blant de 4 første båtene etter lørdagens løp. Søndag smilte solen til Ynglingseilerne i Trondheimsfjorden og ga flotte seilforhold. Etter 4 seilaser så det til at Vinnia hadde halt iland seieren, men dramatikken var ikke over. Etter protestbehandlingen ble det klart at Vinnie ble disket i siste løp. Team Teres i NOR-406 ble årets Norgesmestere , tett fulgt av Vinnia og Sydney Again. Sistenevnte med feltets letteste og mest hardtarbeidene midtgast og fokkeslask.

Takk til alle frivillige i Trondhjems Seilforening som gjorde NM til en flott helg for lokale og tilreisende Ynglingseilere.

Hilsen Øyvind Pedersen, Cinnamon

Resultater:

Rank Bow Boat SailNo Club HelmName CrewName 1 2 3 4  5 6 7 Total Nett
Gull 18 Team Teres 406 Stavanger Seilforening Henrik Terjesen Joar Styve (Nord-Hordaland SF) Øystein Pettersen (Moss SF) 4.0 3.0 1.0 4.0 (5.0) 4.0 3.0 24.0 19.0
Sølv 19 Vinnia 1406 Kongelig Norsk Seilforening Mikkel Thommessen Andreas Jahn (Trondhjems SF) Marius Gundersen (Sandefjord SF) 1.0 2.0 5.0 2.0 9.0 1.0 (23.0 DSQ) 43.0 20.0
Jr. 10 Sydney Again 317 Bærum Seilforening Lars E Wilhelmsen Kristine Wilhelmsen (Bærum SF) Mille Wilhelmsen (Bærum SF) 5.0 1.0 2.0 6.0 1.0 (9.0) 7.0 31.0 22.0
Bronse 8 Tigergutt 143 Trondhjems Seilforening Claudio Walker Terje Bratsettvik (Trondhjems SF) Kenneth Buvik (Trondhjems SF) 7.0 (12.0) 4.0 8.0 7.0 2.0 1.0 41.0 29.0
4th 15 Cinnamon 231 Trondhjems Seilforening Øyvind Pedersen Dariusz Fathi (Trondhjems SF) Henriette Undum (Trondhjems SF) 6.0 8.0 (10.0) 3.0 3.0 8.0 2.0 40.0 30.0
5th 11 Snella 355 Trondhjems Seilforening Erik Christensen Stian Berg Østlund (Trondhjems SF) Gard Lyng (Trondhjems SF) (9.0) 6.0 9.0 1.0 6.0 7.0 4.0 42.0 33.0
6th 14 Team Sjøkrigsskolen 29 Sjøkrigsskolen Seilforening Sindre Røssland Jon O Stamnes (Sjøkrigsskolen SF) Peter Brandt (Sjøkrigsskolen SF) 3.0 5.0 (23.0 DSQ) 10.0 4.0 6.0 5.0 56.0 33.0
7th 3 Bølla 251 Trondhjems Seilforening Kristine Suul Brobakke Sunniva Stenmark (Trondhjems SF), Maren Magda Krogstad (Trondhjems SF) 2.0 4.0 3.0 5.0 (11.0) 11.0 9.0 45.0 34.0
8th 1 No Limit 331 Trondhjems Seilforening Sverre Kvalheim Marus Fernanger (Trondhjems SF), Rune Karlsen (Trondhjems SF) (23.0 DNF) 11.0 7.0 9.0 2.0 5.0 6.0 63.0 40.0
9th 22 The Unofficial Noticeboard 392 Fredrikstad Seilforening Harald Durban Mette Durban (Fredrikstad SF) Fredrik Antonsen (Bundefjorden SF) 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 10.0 (23.0 DNS) 73.0 50.0
10th 4 Frigg 341 Kongelig Norsk Seilforening Christian Palmer Henrik Olerud (Bærum SF), Andreas Nilsen (Trondhjems SF) 11.0 13.0 12.0 (14.0) 13.0 3.0 11.0 77.0 63.0
11th 9 Blow 25 Trondhjems Seilforening Andreas Eieland Andreas Krogstad (Trondhjems SF) Petter Haug Jensen (Trondhjems SF) 10.0 15.0 11.0 12.0 10.0 (16.0) 12.0 86.0 70.0
12th 16 ARI 377 NTNUI – seiling Henrik Larsen Heine Røstum (NTNUI seiling) Annette Haugsdal (NTNU seiling) (23.0 DNF) 10.0 14.0 16.0 14.0 12.0 8.0 97.0 74.0
13th 6 1st base 20 Trondhjems Seilforening Morten Engeset-Nordanger Ken A Redergård (Trondhjems SF) Tollef Dahl (Trondhjems SF) (23.0 DNF) 7.0 13.0 13.0 15.0 15.0 17.0 103.0 80.0
14th 12 Cubita 219 Trondhjems Seilforening Alex I Kurrash Alexander Jacobsen (NTNUI Seiling) Latitia de Viron (NTNUI Seiling) (23.0 DNF) 16.0 19.0 11.0 12.0 13.0 10.0 104.0 81.0
15th 2 Caya 232 Trondhjems Seilforening Aage Midling Tim Mak (Trondhjems SF), Sigurd Livgard (Trondhjems SF) (23.0 DNF) 14.0 6.0 15.0 17.0 14.0 23.0 DNF 112.0 89.0
16th 21 Odette 81 NTNUI – seiling Karin Sjøstrand Kristoffer Kleppestø (Trondhjems SF) Arne Vidar Sjønøst (NTNUI – seiling) (23.0 DNF) 17.0 16.0 23.0 DNS 19.0 17.0 13.0 128.0 105.0
17th 5 Aquarius 122 Trondhjems Seilforening Erik Høy Idar Ellingsen (Trondhjems SF) Guro Sylling (Trondhjems SF) (23.0 DNF) 22.0 17.0 17.0 18.0 18.0 14.0 129.0 106.0
18th 17 VirrVarr 126 Trondhjems Seilforening Stian Saur Marko Valenta (Trondhjems SF) Tove Grete Lie (Trondhjems SF) (23.0 DNF) 18.0 15.0 19.0 16.0 22.0 16.0 129.0 106.0
19th 13 Tehanu 370 Trondhjems Seilforening Øystein Strømme Daniel Berg (Trondhjems SF) Stein Ola Moksnes (Trondhjems SF) (23.0 DNF) 20.0 21.0 18.0 20.0 19.0 15.0 136.0 113.0
20st 7 Hernes 230 Trondhjems Seilforening Marius Brevik Ola Tremoen (Trondhjems SF) Aslak Tremoen (Trondhjems SF) (23.0 DNF) 19.0 18.0 21.0 22.0 21.0 19.0 143.0 120.0
21nd 20 LARVIK 286 Trondhjems Seilforening Margrete Øverlid Andrè Østlund (Trondhjems SF) Therese Vadholm (Bærum SF) (23.0 DNF) 21.0 20.0 20.0 21.0 20.0 18.0 143.0 120.0

One thought on “Resultater fra NM-2010

Comments are closed.